[giaban]949.000.000[/giaban]
[tomtat]KIA OPTIMA
Bảng giá KIA OPTIMA
KIA OPTIMA 2.0 AT : 789.000.000
KIA OPTIMA 2.0 GAT : 849.000.000
KIA OPTIMA 2.4 GT-LINE : 949.000.000
Kia Optima 2017 hoàn toàn mới với kiểu dáng thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi cao cấp nằm trong phân khúc xe sedan hạng D cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe Toyota Camry, Mazda 6, Hyundai Sonata...[/tomtat]
http://blogxekia360.blogspot.com/
Tổng Quan
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 2.0L 6AT | Xăng I4 2.0L 6AT | Xăng I4 2.4L 6AT |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Động Cơ, Vận Hành
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
Công suất tối đa | 152 mã lực/6.200 vòng/phút | 152 mã lực/6.200 vòng/phút | 176 mã lực/6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 194 Nm/4.000 vòng/phút | 194 Nm/4.000 vòng/phút | 228 Nm/4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Drive Mode (Eco - Nomal - Sport) | Drive Mode (Eco - Nomal - Sport) | Drive Mode (Eco - Nomal - Sport) |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Trọng Lượng, Kích Thước
Kích thước tổng thể | 4.855 x 1.860 x 1.465 | 4.855 x 1.860 x 1.465 | 4.855 x 1.860 x 1.465 |
Chiều dài cơ sở | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
Khoảng sáng gầm xe | 150 | 150 | 150 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
Trọng lượng không tải | 1.450/2.030 | 1.450/2.030 | 1.450/2.030 |
Dung tích bình nhiên liệu | 70 | 70 | 70 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Treo, Lái, Thắng, Lốp xe
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu McPherson/ Đa liên kết | Kiểu McPherson/ Đa liên kết | Kiểu McPherson/ Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18 inch | Mâm đúc hợp kim 18 inch | Mâm đúc hợp kim 18 inch |
Lốp xe | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
Ngoại Thất
Đèn trước | Xenon | Xenon | Xenon |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn xe tự động, rửa đèn xe, điều chỉnh góc chiếu khi vào cua | Đèn xe tự động, rửa đèn xe, điều chỉnh góc chiếu khi vào cua | Đèn xe tự động, rửa đèn xe, điều chỉnh góc chiếu khi vào cua, cụm ống xả kép |
Nội Thất
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da màu beige | Da màu beige | Da màu đỏ |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí ghế | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí ghế | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí ghế |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói | Chống chói | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện |
Trang bị khác | ... | Thông gió ghế trước, sưởi ghế và vô-lăng | Thông gió ghế trước, sưởi ghế và vô-lăng |
Thiết Bị Tiện Nghi
Trang Bị An Toàn
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | x | x | x |
Phân bổ lực phanh EBD | x | x | x |
Hỗ trợ phanh gấp BA | x | x | x |
Cân bằng điện tử ESP | x | x | x |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | x | x | x |
Hệ thống ổn định thân xe VSM | x | x | x |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | x | x | |
Phanh tay điện tử | x | x | x |
Cảm biến lùi | x | x | x |
Camera lùi | x | x | |
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Khoá cửa tự động khi xe chạy | Khoá cửa tự động khi xe chạy | Khoá cửa tự động khi xe chạy |
[/mota]